Data Emitente NFº Valor R$
23/02/2026 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1160 46.944,00
26/02/2026 A FAZENDINHA HORTIFRUTI LTDA 170 3.671,10
13/03/2026 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 4974 650,00
18/03/2026 J V A DE SOUZA 00000006 🅜 25.800,00
24/03/2026 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1848 1.000,00
16/04/2026 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 000005015 🅜 685,00
16/04/2026 J V A DE SOUZA 202600000000008 🅜 900,00
28/04/2026 NUNES COMERCIO DE VARIEDADES 165 6.000,00
29/04/2026 PLANETA DISTRIBUIDORA 184 10.084,78
29/04/2026 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 5034 685,00
27/05/2026 57908874 GILSON RODRIGUES DA 35 11.674,80
29/05/2026 ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA 5217 3.699,40
02/06/2026 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 5092 685,00
17/06/2026 57908874 GILSON RODRIGUES DA 39 4.600,00
17/06/2026 57908874 GILSON RODRIGUES DA 40 12.895,00
30/03/2026 LEONARDO NOBREGA DE LUCENA 135 2.200,55
29/04/2026 PLANETA DISTRIBUIDORA 185 2.018,25
09/06/2026 CARLOS LIMA COMERCIO DE 458 5.135,20
19/06/2026 CARLOS LIMA COMERCIO DE 459 4.008,35
Total 143.336,43